Vélo électrique S1907 Myatu 250W 36V 10.4Ah
Moteur puissant : le vélo électrique Myatu est équipé d'un puissant moteur brushless à grande vitesse avec une vitesse maximale de 25 km/h, qui fournit suffisamment de puissance pour vos trajets quotidiens, vos sorties en montagne ou vos week-ends.
Batterie cachée : ce VTT électrique K1 dispose d'une batterie cachée 36 V 10.4 Ah intégrée. Il a un bon design et ressemble à première vue à un vélo ordinaire. Intégré dans le cadre en alliage d'aluminium spatial pour protéger la batterie dans toutes les directions et prolonger sa durée de vie.
Freins à disque avant et arrière et fourche avant à double amortisseur: les freins à double disque ont des performances stables et un bon effet de freinage pour assurer votre sécurité de conduite. La fourche avant amortissante est robuste et fiable et vous permet de profiter d'une expérience de conduite confortable, que ce soit sur les routes de montagne, les autoroutes ou les routes forestières.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Spécification :
Cadre cadre en alliage d'aluminium de 26 pouces
Fourche avant fourche avant absorbant les chocs
Freins Freins à disque avant et arrière
Transmission Shimano 21 vitesses
Puissance moteur 36V250W
Batterie 36V10.4AH
Temps de charge ; 4-5 heures
Vitesse de conduite; 25 km
Compteur DEL
Pneu 261.95
Siège sport confort, noir
Autonomie 35-45 km (selon le style de conduite)
Capacité de charge maximale ; 120 kg (selon le style de conduite)
Taille du carton (longueur x largeur x hauteur) 13624.565cm
Taille du corps 17210664
Poids total 27kg28kg
Poids net 25kg26kg