Tonnelle de terrasse grande surface couverte avec écran latéral en acier (gris)
【Zone d'ombre supplémentaire】 Cet auvent est livré avec un auvent supplémentaire qui peut fournir 15 mètres carrés d'ombre pour 10 à 15 personnes et peut être relevé ou abaissé pour plus d'ombre ou de protection contre la pluie.
【Matériaux de haute qualité】 Le cadre en acier tubulaire est revêtu de poudre pour résister à la corrosion et à la rouille pour plus de durabilité. Le cadre en acier de 4 x 4 cm garantit également une stabilité maximale et est protégé contre la rouille grâce à son revêtement en poudre.
【Dessus super ventilé】 Le toit de l'auvent extrêmement durable est fabriqué en tissu polyester 180 g résistant à l'eau avec revêtement PU pour vous offrir une ombre fraîche, fraîche et confortable, parfaite pour votre temps à l'extérieur.
【Utilisations multiples】 Cette tonnelle est un bon choix pour votre cour, pelouse, terrasse, cour, terrasse ou bord de piscine. Parfait pour les réunions de famille, les anniversaires, les fêtes, les mariages, etc.
【Facile à assembler】 Notre gazebo est facile à assembler et facile à assembler par 1 ou 2 personnes tant que vous maintenez le cadre stable. Il est recommandé d'utiliser les cordes à vent et les piquets inclus pour augmenter la stabilité de la tonnelle.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Couleur principale Gris
Matériau principalAcier
Dimensions du produit :
Longueur assemblé (cm) 300.00
Largeur assemblé (cm) 300.00
Hauteur assemblé (cm) 260,00
Poids (kg) 28,00
Taille du paquet :
Longueur (cm) 160,00
Largeur (cm) 36,00
Hauteur (cm) 21,50
Poids (kg) 30,55