Ensemble de meubles de patio Gris/Beige
【Polyvalent】L'ensemble de canapé 8 pièces peut accueillir un maximum de 9 personnes et peut être disposé en différentes dispositions selon l'occasion et l'espace. C'est un bon choix pour votre patio, terrasse, cour, cour et même à l'intérieur.
【Coussin confortable】 Cet ensemble de salle à manger d'extérieur est conçu avec un tissu en polyester durable et durera plus longtemps. Une éponge élastique épaisse assure un confort supplémentaire à chaque instant.
【Robuste et durable】 Utilisant du rotin PE tissé à la main résistant aux intempéries et de l'acier enduit de poudre antirouille pour la construction, l'ensemble de canapé de salle à manger est testé dans le temps et durable.
【Faible entretien】 La surface en résine de rotin et le plateau en verre trempé de la table sont faciles à nettoyer avec un chiffon humide, sans souci pour les taches de boissons ou de sauces.
【Assemblage requis】Tout le matériel et les instructions nécessaires sont inclus. Nous sommes toujours là pour vous si vous constatez des dommages de transport ou des problèmes lors du montage. (Veuillez vous assurer que les 3 boîtes de l'ensemble sont arrivées avant de commencer l'assemblage.)
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Couleur principale Gris + Beige
Matériau principal rotin
Taille du paquet :
Sous-élément 1 : WF286430AAA Quantité du colis : 1 110,00 * 72,00 * 18,00 cm 25,50 kg
Sous-élément 2 : WF286431AAA Quantité du colis : 1 76,00 * 63,00 * 42,00 cm 28,50 kg
Sous-élément 3 : WF286432AAA Quantité du colis : 1 111,00 * 57,00 * 30,00 cm 27,00 kg