Ensemble de salon de jardin Gris
【Style polyvalent】Cet ensemble de jardin fonctionnel en poly rotin s'accordera parfaitement à votre style de balcon ou à la conception de votre jardin. Ce produit est disponible en deux couleurs différentes, marron et noir.
【Une extension de votre espace de vie】 Équipé d'un canapé de salon, d'un tabouret et d'une table basse avec des comptoirs en verre trempé, ce mobilier de patio est un bon choix pour vous et votre famille pour passer votre temps libre et profiter du soleil, des boissons et des collations à l'extérieur, mais sans un long trajet en voiture vers la colline ou la plage.
【Extérieur et cadre en rotin de haute qualité】 Le rotin PE enduit d'UV robuste et résistant est étroitement tissé sur un cadre en acier enduit de poudre qui offre un soutien solide sur lequel vous pouvez compter. Conçues pour résister aux intempéries extérieures, cette table et cette chaise d'extérieur ont de faibles coûts d'entretien et une utilisation à long terme.
【Rembourrage doux avec taies d'oreiller lavables】Fait d'une housse en polyester haute performance remplie d'une éponge extra épaisse de 5 cm pour plus de confort et de commodité. Imperméables et résistantes aux taches, ces taies d'oreiller zippées sont faciles à enlever et à nettoyer.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Type de produit : Article combiné
Couleur principale Gris
Matériau principal : rotin
Dimensions du produit :
Taille du paquet :
Sous-élément 1 : WF192742GAA Quantité du colis : 1 78,00 * 72,00 * 32,00 cm 23,00 kg
Sous-article 2 : WF192741GAA Quantité par colis : 1 93,50 * 69,00 * 30,00 cm 15,50 kg