- -120,00 €
- - 120,00 €
Guidon Hoverboard...
Guidon Hoverboard compatible avec 6.5 et 10 pouce
- -10,00 €
- - 10,00 €
Les Hoverboards Nouvelles Générations « Roue Pleine » de DIRECTHOVERBOARD sont les modèles les plus récents du marché et bénéficient des dernières avancées technologiques en la matière.
Votre hoverboard 10 Pouces Plus sera sous contrôle grâce à son système d’équilibre intégré. Même sur route accidentées plus les roues de l'hoverboard sont hautes, plus on gagne en confort, on ressent moins les obstacles.
Qui dit plus de hauteur dit plus de visibilité. Une fois qu'on sait bien piloter un hoverboard de petite taille, on peut rapidement être tenté d'aller vers des tailles de roues plus grandes pour mieux anticiper les trajectoires sur la route
Le Sac de transport et télécommande sont également offert pour ce modèle.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
FICHE TECHNIQUE : |
|
AUTONOMIE MAXIMALE | 10 km-15 km |
TEMPS DE CHARGE | 2 à 3 heures |
BATTERIE | Lithium 36v 4.4AH (cellule Samsung) |
CHARGE MAXIMALE | 120 kg |
POIDS DE L'APPAREIL | 15 Kg |
TENSION DE CHARGE | AC 90-240V |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 à 40 degrés Celsius |
INDICATEUR NIVEAU BATTERIE | Avertissement sonore |
ÂGE REQUIS | A partir de 7 ans (ou 35 kg) |
VITESSE MAXIMALE | 12 km/h |
MOTORISATION | Electrique |
GARANTIE | 2 ans |
MOTEUR | Electrique |
TENSION DE CHARGE | AC 90-240V |
²DIAMÈTRE DES PNEUS | 26 cm |
CONNECTIVITÉ | Bluetooth |
NORME ÉTANCHÉITÉ | IP56 |
TAILLE DES ROUES | 10 pouces |
Vendeur Français Professionnel expédition sous 24H à 48H pour l’île de France. Envoyé depuis l’Ile de France, livraison 48-72H avec numéro de suivi. Le délai de livraison pour la Corse est environ 1 semaine. Vous serez informé pour l'avancement du colis. Garantie 2 ans (6 mois batterie) sauf casse.
Guidon Hoverboard compatible avec 6.5 et 10 pouce